Rhododendron tomentosum / 71649, 10 km x 10 km ykj-ruudun havainnot Kastikka-tietokannasta (Rhododendron tomentosum, 10 km x 10 km records from 71649 (ykj), Kastikka database). Hakuehtoina voi käyttää Kasviatlaksen nimistöä ja yhtenäiskoordinaatiston 10 km x 10 km ruutuja muodossa 67636 (siis NNNEE, ilman projektiokaistaa osoittavaa etukolmosta). Havainnot, joiden kohdalla punaista väriä LAJIHUOM-, STATUS- TAI YKJ_HUOM-sarakkeessa eivät näy Kasviatlaksen kartoilla. DOKNRO-sarakkeen linkeistä avautuu Kastikan koko dokumentti tarkempine lisätietoineen toiseen selaimen välilehteen. Pitämällä hiiren kursoria sarakkeen arvon kohdalla saa lyhyen selityksen tiedosta.

DOKNROHAV. TYYPPITAKSONIRAJAUSDET_HUOMSTATUSMAAKUNTAKUNTAYKJ_NYKJ_EYKJ_HUOMHAVAITSIJAALKUPVMLOPPUPVMLÄHDEKOKOELMASuojaus
1028319 OBS Rhododendron tomentosum 14 OP Vaala 7169 492 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028322 OBS Rhododendron tomentosum 14 OP Vaala 7169 490 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028288 OBS Rhododendron tomentosum 14 Kn Vaala 7161 498 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028290 OBS Rhododendron tomentosum 14 Kn Vaala 7160 498 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028291 OBS Rhododendron tomentosum 14 Kn Vaala 7160 499 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028308 OBS Rhododendron tomentosum 14 OP Vaala 7166 493 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028315 OBS Rhododendron tomentosum 14 OP Vaala 7167 490 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028316 OBS Rhododendron tomentosum 14 OP Vaala 7168 490 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1028318 OBS Rhododendron tomentosum 14 OP Vaala 7169 491 Lampinen, Raino 20210730 20210730 Ark H
1025594 OBS Rhododendron tomentosum 14 Kn Vaala 7168 498 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
1025608 OBS Rhododendron tomentosum 14 OP Vaala 7160 491 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
1025604 OBS Rhododendron tomentosum 14 Kn Vaala 7162 493 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
1025603 OBS Rhododendron tomentosum 14 OP Vaala 7163 494 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
1025602 OBS Rhododendron tomentosum 14 OP Vaala 7164 494 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
1025601 OBS Rhododendron tomentosum 14 OP Vaala 7164 495 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
1025599 OBS Rhododendron tomentosum 14 Kn Vaala 7165 496 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
1025598 OBS Rhododendron tomentosum 14 Kn Vaala 7166 496 Lampinen, Raino 20210717 20210717 Ark H
856047 OBS Ledum palustre 1 Kn Vaala 7169 498 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
856056 OBS Ledum palustre 1 OP Vaala 7164 494 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
856054 OBS Ledum palustre 1 OP Vaala 7165 495 Lampinen, Raino 20180720 20180720 Ark H
851762 OBS Ledum palustre 1 OP Vaala 7161 491 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
851764 OBS Ledum palustre 1 OP Vaala 7160 490 Lampinen, Raino 20180704 20180704 Ark H
834523 OBS Ledum palustre 1 Kn Vaala 7167 497 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834541 OBS Ledum palustre 1 OP Vaala 7162 490 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834540 OBS Ledum palustre 1 OP Vaala 7162 491 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834532 OBS Ledum palustre 1 OP Vaala 7162 493 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834529 OBS Ledum palustre 1 OP Vaala 7164 494 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
834527 OBS Ledum palustre 1 OP Vaala 7165 495 Lampinen, Raino 20170809 20170809 Ark H
480952 OBS Ledum palustre 1 Kn Vaala 716 49 Lampinen, Raino; Lampinen, Tuula 20060724 20060724 Ark H
300839 OBS Ledum palustre 0 Kn Vaala 71654 4982 Varkki, Alfred 19980802 19980802 Herb OULU
479672 OBS Ledum palustre 0 Kn Vaala 71652 4981 Varkki, Alfred 19980731 19980731 Herb OULU
330382 OBS Ledum palustre 0 Kn Vaala 7169 490 Varkki, Alfred 19940626 19940626 Ark OULU
330384 OBS Ledum palustre 0 Kn Vaala 7169 490 Varkki, Alfred 19940101 19940831 Ark OULU
402865 OBS Ledum palustre 0 Kn Vaala 7169 497 Nurmi, Jaakko 19930702 19930702 Ark H
100202 OBS Ledum palustre 0 OP Vaala 71655 4909 Varkki, Alfred 19880811 19880811 Herb OULU
100201 OBS Ledum palustre 0 OP Vaala 71654 4910 Varkki, Alfred 19880811 19880811 Herb OULU
394073 OBS Ledum palustre 0 OP Vaala 716714 49176 Varkki, Alfred 19800701 19800731 Ark H
330370 OBS Ledum palustre 0 Kn Vaala 716 49 L Varkki, Alfred 19650101 19941231 Ark OULU
98283951 TAX Ledum palustre 0 Kn Vaala 716 49 L Holm, K. 19330601 19330630 Herb OULU
98284515 OBS Ledum palustre 0 Kn Vaala 716 49 L Brenner, M.

00000000

18991231

Kirj .
98284511 OBS Ledum palustre 0 Kn Puolanka 716 49 Uutela, E.

00000000

19691231

Ark H
98284512 OBS Ledum palustre 0 Kn Vaala 716 49 Hämäläinen, A.

00000000

19691231

Ark H
98284513 OBS Ledum palustre 0 Kn Vaala 716 49 Salmi, V.

00000000

19691231

Ark H
98284514 OBS Ledum palustre 0 Kn Vaala 716 49 Salmi, V.

00000000

19691231

Ark H

Taulukossa yhteensä 44 riviä.